Den Vergleich dieser Motoren haben wir übersichtlich in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Neben der Leistung und technischen Aspekten haben wir auch die Lautstärke verglichen. Diese wurde mit einer Smartphone App gemessen und sollte als Vergleichswert ausreichen. Der Punkt „Bluetooth“ ist beim Bafang Motor abhängig vom verwendeten Display - der Motor/Controller selbst ist nicht bluetoothfähig, der X-Controller des CYC Motors hingegen schon.
| Hersteller | CYC | Bafang | CYC | CYC |
|---|---|---|---|---|
| Motorbezeichnung | Photon | BBSHD (M615) | X1 Stealth Gen3 | X1 Pro Gen4 |
| Leistung (Herstellerangabe) | 750 W | 1000 W | 1500 W | 5000 W |
| Motorlautstärke (dB) | 65 | 61 | ca. 90 | ca. 90 |
| Drehmomentsensor | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Ansteuerung | Drehmoment | Kadenz | Drehmoment | Drehmoment |
| Gashebel (optional) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Programmierbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja (über Display) | Ja | Ja |
| Rekuperation | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rücktrittbremse verwendbar | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Max. Ampere | 40 A | 30A | 65 A | 120 A |
| Gewicht Motor inkl. Controller | 3,3 kg | 5,8 kg | 2,7 kg | 3,8 kg |
| Kompatible Akku-Nennspannung | 36-52V | 48V, 52V | 36-52V | 36-72V |
| Max. Drehmoment | 110 Nm | 160 Nm | 150 Nm | 280 Nm |
| Passende Tretlagerbreiten | 68-120 mm | 68-120 mm | 68-120 mm | 68-120 mm |
| Nachträgliche Anpassung / Montage an andere Tretlagerbreiten | einfach (modulares Design) | schwierig (eigene Versionsbreite) | einfach (modulares Design) | einfach (modulares Design) |
| Vorteile | Geringes Gewicht, moderner Look, kleine Bauart, leise, gute Kettenlinie, Drehmomentsensor, natürliches Fahrgefühl, gute Bodenfreiheit | Leise, robust, bewährt, für Bergfahrten und größere Belastung geeignet | Geringes Gewicht, moderner Look, kleine Bauart, keine Probleme mit Kettenlinie, Drehmomentsensor, natürliches Fahrgefühl, sehr gute Bodenfreiheit, Montage auch bei dickem Rahmen im Bereich Tretlager möglich | Mega-Leistung, geringes Gewicht, moderner Look, kleine Bauart, keine Probleme mit Kettenlinie, Drehmomentsensor, natürliches Fahrgefühl, sehr gute Bodenfreiheit, Montage auch bei dickem Rahmen im Bereich Tretlager möglich |
| Nachteile | Passt nicht bei dickem Rahmen im Bereich Tretlager (max. 1cm) | Weniger Bodenfreiheit bei Fahrräder mit flachem Unterrohr, Passt nicht bei dickem Rahmen im Bereich Tretlager (max. 1cm), Kettenlinie bei modernen Bikes aufgrund großem Getriebe teilweise zu schräg | Lauter als herkömmliche E-Bike Motoren | Lauter als herkömmliche E-Bike Motoren |
CYC Photon Gen2
CYC X1 Pro Gen4
CYC X1 Stealth Gen3
Bafang BBSHD
E-Bike Motoren BESTSELLER
