Tretlager-Kompatibilität
MTB / Standard Bike Tretlager
| Typ | Rahmenbreite | Rahmen-Innendurchmesser | CYC BB-Typ-Auswahl | Adapter erforderlich |
|---|---|---|---|---|
| BSA / English Threaded | 68/73/83mm | 34.5mm | 68/73/83mm Version | Nein |
| BSA / English Threaded | 100mm | 34.5mm | 100mm Version | Nein |
| BSA / English Threaded | 120mm | 34.5mm | 120mm Version | Nein |
| Press Fit (BB86/BB92) | 86.5 / 91.5mm | 41mm | BB92 (bei BB86: 3x2mm Spacer) | BB92 zu BSA Adapter (inkl. bei Gen 3 & Photon) |
| Press Fit (BB90/95) | 90.5 / 95.5mm | 37mm | Nicht kompatibel | Nur mit DIY-Adapter |
| PF30 | 68/73/83/100mm | 46mm | Je nach Rahmenbreite | PF30 zu BSA Adapter |
| BB30 | 68/73mm | 42mm | Je nach Rahmenbreite | BB30 zu BSA Adapter |
| BB121 | 121mm | 41mm | 120mm Version (Gen 3 & Photon) | BB92 zu BSA Adapter |
| BB Right Direct Fit | 79mm | 42mm | Nicht empfohlen (Gen 2) | – |
| BB Right Press Fit | 79mm | 46mm | – | – |
| 386 EVO | 86.5mm | 46mm | – | – |
BMX Tretlager
| Typ | Spindel-Ø | Breite | Rahmen-Innendurchmesser | CYC BB-Typ-Auswahl | Adapter erforderlich |
|---|---|---|---|---|---|
| American / Ashtabula | 19mm | 68mm | 51mm | 68/73/83mm | American zu Euro Adapter |
| Spanish | 19/22mm | – | 37mm | 68/73/83mm | Spanish zu Euro Adapter |
| Mid | – | 68mm | 41mm | 68/73/83mm | Mid zu Euro Adapter |
| Euro | – | 73mm | 34.5mm | 68/73/83mm | Nein |
Sonderfälle
BB92 / BB89 mit Stufe im Tretlagergehäuse:
Gen 3 & Photon: Kompatibel mit BB92. Falls der Adapter zu breit ist, kann er angepasst (abgefeilt) werden.
Gen 2: Nicht kompatibel. 100mm Option wird wegen Kettenlinie nicht empfohlen.
Zusätzliche Informationen
BSA-Gewinde: 1.37 Zoll (34.8mm) x 24 TPI. Linksgewinde auf Nicht-Antriebsseite, Rechtsgewinde auf Antriebsseite.
CYC Photon Gen2
CYC X1 Pro Gen4
CYC X1 Stealth Gen3
Bafang BBSHD
E-Bike Motoren BESTSELLER