Update 04/2023:
Der nachstehende Blogbeitrag wurde im Februar 2022 verfasst. Bei den Bafang Motoren hat sich nichts geändert, bei den CYC Motoren hingegen schon: Anstelle des BAC855 Controllers wird nun der CYC eigene X6 Controller verwendet. Zudem wurde der neue CYC PHOTON Motor veröffentlicht (01/2023). Die aktuelle Tabelle befindet sich hier.
-------------------------------------------
Den Vergleich dieser Motoren haben wir übersichtlich in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Neben der Leistung und technischen Aspekten haben wir auch die Lautstärke verglichen. Diese wurde mit einer Smartphone App gemessen und sollte als Vergleichswert ausreichen. Der Punkt "Bluetooth" ist beim Bafang Motor abhängig vom verwendeten Display - der Motor/Controller selbst ist nicht bluetoothfähig, der BAC855 Controller des CYC Motors hingegen schon.
Bafang und CYC unterscheiden sich auch durch ein anderes Antriebskonzept: Bei Bafang wird das Kettenblatt über verschiedene Zahnräder angetrieben, während bei CYC die Kraftübertragung zwischen Motor und Kettenblatt mittels separater Antriebskette erfolgt.
Hersteller | Bafang | Bafang | Bafang | CYC | CYC |
Motorbezeichnung | BBS01 (M215) | BBS02 (M315) | BBSHD (M615) | X1 Stealth | X1 Pro |
Angegebene Leistung des Herstellers | 250 W | 500 W | 1000 W | 1500 W | bis 5000 W |
Motorlautstärke (dB) | 58 | 65 | 61 | 80 | 94 |
Optik | +/- | +/- | +/- | + | + |
Drehmomentsensor | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Ansteuerung | Kadenz (PAS) | Kadenz (PAS) | Kadenz (PAS) | Drehmoment + Kadenz | Drehmoment + Kadenz |
Gashebel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Programmierbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja (je nach Display) | Ja (je nach Display) | Ja (je nach Display) | Ja | Ja |
Rekuperation | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Rücktrittbremse verwendbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Getriebe | Zahnradgetriebe | Zahnradgetriebe | Zahnradgetriebe | Planetengetriebe | Planetengetriebe |
Max. Ampere* | 15 A | 20 A | 30 A | 70-90 A | 70-90 A |
Gewicht des Motors inkl. Controller* | 3,9 kg | 4,2 kg | 5,8 kg | 2,7 kg | 3,7 kg |
Kompatible Akku-Nennspannung* | 36V | 48V, 52V | 48V, 52V | 36V - 72V | 36V - 72V |
max. Drehmoment* | 80 Nm | 90-100 Nm | 160 Nm | 150 Nm | 190 Nm |
Passende Tretlagerbreiten | BSA 68-75 mm, | BSA 68-75 mm, mit Achsverlängerung auch bei BB92 (92 mm) | BSA 68 - 120 mm, BB92 (92 mm) | BSA 68-83 mm, BB92 (92 mm) | BSA 68-83 mm, BB92 (92 mm), BSA 100-120 mm |
Vorteile | Leise, geringes Gewicht, für leichte Unterstützung geeignet | Leise, geringes Gewicht, auch für leichte Bergfahrten geeignet | Leise, robust, bewährt, für Bergfahrten und größere Belastung geeignet, für nahezu alle Tretlagerbreiten verfügbar | Sehr leicht, viel Power, Sehr kompakt, moderner Look und schönes Design, gute Kettenlinie, alternative Befestigung für mehr Bodenfreiheit | Leicht, sehr viel Power, moderner Look und schönes Design, gute Kettenlinie, alternative Befestigung für mehr Bodenfreiheit |
Nachteile | In Standardausführung nur bis 75 mm Tretlagerbreite geeignet, wenig Bodenfreiheit bei Bikes mit flachem Unterrohr | In Standardausführung nur bis 75 mm Tretlagerbreite geeignet, wenig Bodenfreiheit bei Bikes mit flachem Unterrohr | Wenig Bodenfreiheit bei Bikes mit flachem Unterrohr | Lauter als Bafang Motoren, zusätzliche Antriebskette | Lauter als Bafang Motoren, zusätzliche Antriebskette |
Setpreis** | ca. 1.400 EUR | ca. 1.600 EUR | ca. 1.800 EUR | ca. 2.100 EUR | ca. 2.400 EUR |
* Bei Verwendung des Bafang Stock-Controllers bzw. BAC 855 Controller bei CYC Motoren
** Preis kann je nach Tretlager, Controller und Zubehör abweichen